In Descending Order From Tallest To Shortest – Click on Building Name to View Building Info Page And Current Listings
| Building Name | Address | Year Built | Levels |
| Paradox | 1151 W Georgia St | 2016 | 67 |
| Vancouver House | 1480 Howe St | 2020 | 59 |
| One Burrard Place | 1289 Hornby St | 2021 | 54 |
| Telus Garden | 777 Richards St | 2016 | 53 |
| Fairmont Pacific Rim | 1011 W Cordova St | 2010 | 48 |
| The Melville | 1189 Melville St | 2007 | 44 |
| The Charleson | 499 Pacific St | 2018 | 43 |
| Woodwards W-43 | 128 W Cordova St | 2009 | 43 |
| Rogers Tower | 1077 W Cordova St | 2005 | 42 |
| Tate On Howe | 1283 Howe St | 2019 | 41 |
| 1335 Howe | 1335 Howe St | 2022 | 40 |
| Espana 2 | 188 Keefer Pl | 2009 | 40 |
| The Pacific | 1380 Hornby St | 2021 | 39 |
| The Ritz | 1211 Melville St | 2008 | 38 |
| Azura 1 | 1438 Richards St | 2004 | 38 |
| Azura 2 | 1495 Richards St | 2004 | 38 |
| Espana 1 | 689 Abbott St | 2009 | 37 |
| Spectrum 4 | 602 Citadel Parade | 2007 | 37 |
| The Max | 928 Beatty St | 2005 | 37 |
| West Pender Place | 1499 W Pender St | 2011 | 36 |
| TV Tower 2 | 233 Robson St | 2009 | 36 |
| Park West 2 | 583 Beach Cr | 2005 | 36 |
| 8X On The Park | 1111 Richards St | 2021 | 35 |
| Cooper’s Lookout 3 | 33 Smithe St | 2008 | 35 |
| Spectrum 1 | 111 W Georgia St | 2007 | 35 |
| Callisto | 1281 W Cordova St | 2005 | 35 |
| Elan | 1255 Seymour St | 2008 | 34 |
| Yaletown Park 2 | 909 Mainland St | 2006 | 34 |
| Salt | 1308 Hornby St | 2014 | 33 |
| The Sapphire | 1188 W Pender St | 2008 | 33 |
| Brava 1 | 1199 Seymour St | 2005 | 33 |
| Woodwards W-32 | 108 W Cordova St | 2009 | 32 |
| Grace | 1280 Richards St | 2008 | 32 |
| The Hudson | 610 Granville St | 2006 | 32 |
| Yaletown Park | 928 Homer St | 2006 | 32 |
| Dolce | 535 Smithe St | 2010 | 31 |
| L’Hermitage | 788 Richards St | 2008 | 31 |
| Firenze 2 | 688 Abbott St | 2007 | 31 |
| Cielo | 1205 W Hastings St | 2007 | 31 |
| Park West | 455 Beach Cr | 2005 | 31 |
| Two Harbour Green | 1139 W Cordova St | 2008 | 30 |
| Spectrum 2 | 668 Citadel Parade | 2007 | 30 |
| Spectrum 3 | 131 Regiment Square | 2007 | 30 |
| Max 2 | 939 Expo Blvd | 2005 | 30 |
| Atelier | 833 Homer St | 2010 | 29 |
| Vita | 565 Smithe St | 2009 | 29 |
| Firenze 1 | 58 Keefer Pl | 2007 | 29 |
| Yaletown Park 3 | 977 Mainland St | 2006 | 29 |
| King’s Landing West | 428 Beach Cr | 2005 | 29 |
| Waterford | 1483 Homer St | 2003 | 29 |
| The ARC | 89 Nelson St | 2019 | 28 |
| Flagship | 8 Smithe Mews | 2009 | 28 |
| Flatiron | 1277 Melville St | 2008 | 28 |
| Icon | 638 Beach Cr | 2006 | 28 |
| The Taylor | 550 Taylor St | 2005 | 28 |
| Aqua At The Park | 550 Pacific St | 2005 | 27 |
| Brava 2 | 1155 Seymour St | 2005 | 27 |
| The Smithe | 885 Cambie St | 2021 | 26 |
| Cardero | 620 Cardero St | 2019 | 26 |
| TV Tower 1 | 788 Hamilton St | 2009 | 26 |
| Nova | 989 Beatty St | 2004 | 26 |
| Domus | 1055 Homer St | 2003 | 26 |
| Bayshore Gardens | 1616 Bayshore Dr | 2006 | 25 |
| Eden | 1225 Richards St | 2004 | 25 |
| Cascina 2 | 590 Nicola St | 2003 | 25 |
| Mariner | 918 Cooperage Way | 2009 | 24 |
| The Bentley | 1001 Homer St | 2005 | 24 |
| Electric Avenue 1 | 933 Hornby St | 2005 | 24 |
| Electric Avenue 2 | 938 Smithe St | 2005 | 24 |
| Miro | 1001 Richards St | 2004 | 24 |
| 999 Seymour | 999 Seymour St | 2014 | 23 |
| One Harbour Green | 1169 W Cordova St | 2006 | 23 |
| Raffles on Robson | 821 Cambie St | 2008 | 22 |
| Freesia | 1082 Seymour St | 2006 | 22 |
| One Pacific | 38 Smithe St | 2016 | 21 |
| One Pacific | 68 Smithe St | 2016 | 21 |
| King’s Landing South | 1515 Homer Mews | 2005 | 21 |
| The Concord | 1328 Marinaside Cr | 2003 | 21 |
| Addition | 1133 Hornby St | 2017 | 20 |
| Denia | 499 Broughton St | 2003 | 20 |
| Modern | 1009 Harwood St | 2014 | 19 |
| R&R | 480 Robson St | 2006 | 19 |
| Bayshore Gardens | 1650 Bayshore Dr | 2003 | 19 |
| The Erickson | 1560 Homer Mews | 2010 | 18 |
| Donovan | 1055 Richards St | 2009 | 18 |
| 1212 Howe | 1212 Howe St | 2008 | 18 |
| Cooper’s Pointe | 980 Cooperage Way | 2007 | 18 |
| H H | 1133 Homer St | 2008 | 16 |
| Alto | 1205 Howe St | 2010 | 15 |
| Pure | 1252 Hornby St | 2009 | 15 |
| Qube | 1333 W Georgia St | 2006 | 15 |
| Altadena | 1238 Burrard St | 2003 | 14 |
| L’Aria | 822 Seymour St | 2004 | 13 |
| Icon 2 | 633 Kinghorne Mews | 2006 | 12 |
| West Pender Place | 1409 W Pender St | 2011 | 10 |
| The Villas at Cooper’s Lookout | 9 Smithe Mews | 2009 | 10 |
| Silver Sea | 628 Kinghorne Mews | 2006 | 10 |
| 33 | 33 W Pender St | 2009 | 9 |
| Bowman Lofts | 528 Beatty St | 2007 | 9 |
| King’s Landing | 426 Beach Cr | 2005 | 9 |
| Espana 3 | 633 Abbott St | 2009 | 8 |
| Metroliving | 531 Beatty St | 2007 | 8 |
| Tribeca Lofts | 988 Richards St | 2006 | 8 |
| Crane | 546 Beatty St | 2009 | 7 |
| Mode | 538 Smithe St | 2008 | 7 |
| Terminus | 36 Water St | 2008 | 7 |
| Firenze 3 | 618 Abbott St | 2007 | 7 |
| Artemisia | 1102 Hornby St | 2014 | 6 |
| 1241 Homer | 1241 Homer St | 2009 | 6 |
| Cooper’s Lookout 2 | 29 Smithe Mews | 2009 | 6 |
| Garage | 12 Water St | 2009 | 6 |
| 1180 Homer | 1180 Homer St | 2007 | 6 |
| 1168 Richards | 1168 Richards St | 2006 | 6 |
| West Pender Place | 1477 W Pender St | 2011 | 5 |
| Greenshields | 345 Water St | 2004 | 5 |
